Clásicos · B2
Base Set 2 — lista de cartas y precios
Base Set 2 es una expansión de Clásicos del JCC Pokémon publicada el . Tiene 130 cartas: 130 en la numeración oficial. Conseguir una copia de cada una de las 130 cartas con precio costaría unos 1569,78 € según la tendencia de Cardmarket.
Las cartas más valiosas de Base Set 2
Lista de cartas de Base Set 2 (130)
| Nº | Carta | Rareza | Variantes | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1/130 | AlakazamRara holo | Rara holo | Holo | 47,98 € |
| 2/130 | BlastoiseRara holo | Rara holo | Holo | 137,85 € |
| 3/130 | ChanseyRara holo | Rara holo | Holo | 33,54 € |
| 4/130 | CharizardRara holo | Rara holo | Holo | 431,42 € |
| 5/130 | ClefableRara holo | Rara holo | Holo | 26,70 € |
| 6/130 | ClefairyRara holo | Rara holo | Holo | 22,73 € |
| 7/130 | GyaradosRara holo | Rara holo | Holo | 52,72 € |
| 8/130 | HitmonchanRara holo | Rara holo | Holo | 23,26 € |
| 9/130 | MagnetonRara holo | Rara holo | Holo | 24,02 € |
| 10/130 | MewtwoRara holo | Rara holo | Holo | 137,82 € |
| 11/130 | NidokingRara holo | Rara holo | Holo | 39,12 € |
| 12/130 | NidoqueenRara holo | Rara holo | Holo | 35,89 € |
| 13/130 | NinetalesRara holo | Rara holo | Holo | 32,84 € |
| 14/130 | PidgeotRara holo | Rara holo | Holo | 34,42 € |
| 15/130 | PoliwrathRara holo | Rara holo | Holo | 20,36 € |
| 16/130 | RaichuRara holo | Rara holo | Holo | 54,15 € |
| 17/130 | ScytherRara holo | Rara holo | Holo | 33,65 € |
| 18/130 | VenusaurRara holo | Rara holo | Holo | 102,90 € |
| 19/130 | WigglytuffRara holo | Rara holo | Holo | 20,37 € |
| 20/130 | ZapdosRara holo | Rara holo | Holo | 37,73 € |
| 21/130 | BeedrillRara | Rara | Normal | 2,77 € |
| 22/130 | DragonairRara | Rara | Normal | 13,89 € |
| 23/130 | DugtrioRara | Rara | Normal | 4,03 € |
| 24/130 | ElectabuzzRara | Rara | Normal | 3,79 € |
| 25/130 | ElectrodeRara | Rara | Normal | 7,82 € |
| 26/130 | KangaskhanRara | Rara | Normal | 3,96 € |
| 27/130 | Mr. MimeRara | Rara | Normal | 5,55 € |
| 28/130 | PidgeottoRara | Rara | Normal | 4,47 € |
| 29/130 | PinsirRara | Rara | Normal | 3,92 € |
| 30/130 | SnorlaxRara | Rara | Normal | 28,29 € |
| 31/130 | VenomothRara | Rara | Normal | 4,22 € |
| 32/130 | VictreebelRara | Rara | Normal | 5,71 € |
| 33/130 | ArcanineInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,79 € |
| 34/130 | ButterfreeInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,96 € |
| 35/130 | CharmeleonInfrecuente | Infrecuente | Normal | 2,01 € |
| 36/130 | DewgongInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,25 € |
| 37/130 | DodrioInfrecuente | Infrecuente | Normal | 3,60 € |
| 38/130 | DratiniInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,75 € |
| 39/130 | ExeggutorInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,89 € |
| 40/130 | Farfetch'dInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,77 € |
| 41/130 | FearowInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,40 € |
| 42/130 | GrowlitheInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,84 € |
| 43/130 | HaunterInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,22 € |
| 44/130 | IvysaurInfrecuente | Infrecuente | Normal | 6,50 € |
| 45/130 | JynxInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,94 € |
| 46/130 | KadabraInfrecuente | Infrecuente | Normal | 2,67 € |
| 47/130 | KakunaInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,87 € |
| 48/130 | LickitungInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,83 € |
| 49/130 | MachokeInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,81 € |
| 50/130 | MagikarpInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,49 € |
| 51/130 | MagmarInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,98 € |
| 52/130 | MarowakInfrecuente | Infrecuente | Normal | 2,36 € |
| 53/130 | NidorinaInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,78 € |
| 54/130 | NidorinoInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,38 € |
| 55/130 | ParasectInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,17 € |
| 56/130 | PersianInfrecuente | Infrecuente | Normal | 2,64 € |
| 57/130 | PoliwhirlInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,23 € |
| 58/130 | RaticateInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,16 € |
| 59/130 | RhydonInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,40 € |
| 60/130 | SeakingInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,92 € |
| 61/130 | SeelInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,72 € |
| 62/130 | TaurosInfrecuente | Infrecuente | Normal | 3,26 € |
| 63/130 | WartortleInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,83 € |
| 64/130 | WeepinbellInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,78 € |
| 65/130 | AbraComún | Común | Normal | 0,64 € |
| 66/130 | BellsproutComún | Común | Normal | 0,45 € |
| 67/130 | BulbasaurComún | Común | Normal | 4,05 € |
| 68/130 | CaterpieComún | Común | Normal | 0,67 € |
| 69/130 | CharmanderComún | Común | Normal | 1,88 € |
| 70/130 | CuboneComún | Común | Normal | 1,08 € |
| 71/130 | DiglettComún | Común | Normal | 0,60 € |
| 72/130 | DoduoComún | Común | Normal | 0,66 € |
| 73/130 | DrowzeeComún | Común | Normal | 0,64 € |
| 74/130 | ExeggcuteComún | Común | Normal | 0,88 € |
| 75/130 | GastlyComún | Común | Normal | 0,66 € |
| 76/130 | GoldeenComún | Común | Normal | 0,51 € |
| 77/130 | JigglypuffComún | Común | Normal | 1,24 € |
| 78/130 | MachopComún | Común | Normal | 0,57 € |
| 79/130 | MagnemiteComún | Común | Normal | 0,46 € |
| 80/130 | MeowthComún | Común | Normal | 0,88 € |
| 81/130 | MetapodComún | Común | Normal | 0,78 € |
| 82/130 | Nidoran ♀Común | Común | Normal | 0,55 € |
| 83/130 | Nidoran ♂Común | Común | Normal | 0,73 € |
| 84/130 | OnixComún | Común | Normal | 0,85 € |
| 85/130 | ParasComún | Común | Normal | 0,62 € |
| 86/130 | PidgeyComún | Común | Normal | 0,89 € |
| 87/130 | PikachuComún | Común | Normal | 3,99 € |
| 88/130 | PoliwagComún | Común | Normal | 0,47 € |
| 89/130 | RattataComún | Común | Normal | 0,64 € |
| 90/130 | RhyhornComún | Común | Normal | 0,74 € |
| 91/130 | SandshrewComún | Común | Normal | 0,42 € |
| 92/130 | SpearowComún | Común | Normal | 0,73 € |
| 93/130 | SquirtleComún | Común | Normal | 1,64 € |
| 94/130 | StarmieComún | Común | Normal | 0,90 € |
| 95/130 | StaryuComún | Común | Normal | 0,46 € |
| 96/130 | TangelaComún | Común | Normal | 0,52 € |
| 97/130 | VenonatComún | Común | Normal | 1,09 € |
| 98/130 | VoltorbComún | Común | Normal | 0,52 € |
| 99/130 | VulpixComún | Común | Normal | 1,34 € |
| 100/130 | WeedleComún | Común | Normal | 0,39 € |
| 101/130 | Computer SearchRara | Rara | Normal | 2,39 € |
| 102/130 | Imposter Professor OakRara | Rara | Normal | 3,04 € |
| 103/130 | Item FinderRara | Rara | Normal | 6,16 € |
| 104/130 | LassRara | Rara | Normal | 2,77 € |
| 105/130 | Pokémon BreederRara | Rara | Normal | 4,26 € |
| 106/130 | Pokémon TraderRara | Rara | Normal | 3,09 € |
| 107/130 | Scoop UpRara | Rara | Normal | 4,62 € |
| 108/130 | Super Energy RemovalRara | Rara | Normal | 2,75 € |
| 109/130 | DefenderInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,42 € |
| 110/130 | Energy RetrievalInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,36 € |
| 111/130 | Full HealInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,37 € |
| 112/130 | MaintenanceInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,07 € |
| 113/130 | PlusPowerInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,48 € |
| 114/130 | Pokémon CenterInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,01 € |
| 115/130 | PokédexInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,51 € |
| 116/130 | Professor OakInfrecuente | Infrecuente | Normal | 1,19 € |
| 117/130 | Super PotionInfrecuente | Infrecuente | Normal | 0,35 € |
| 118/130 | BillComún | Común | Normal | 0,41 € |
| 119/130 | Energy RemovalComún | Común | Normal | 0,34 € |
| 120/130 | Gust of WindComún | Común | Normal | 0,31 € |
| 121/130 | Poké BallComún | Común | Normal | 0,35 € |
| 122/130 | PotionComún | Común | Normal | 0,20 € |
| 123/130 | SwitchComún | Común | Normal | 0,30 € |
| 124/130 | Double Colorless EnergyInfrecuente | Infrecuente | Normal | 3,06 € |
| 125/130 | Fighting Energy— | — | Normal | 0,44 € |
| 126/130 | Fire Energy— | — | Normal | 0,94 € |
| 127/130 | Grass Energy— | — | Normal | 0,40 € |
| 128/130 | Lightning Energy— | — | Normal | 0,30 € |
| 129/130 | Psychic Energy— | — | Normal | 0,27 € |
| 130/130 | Water Energy— | — | Normal | 0,39 € |
Precio: tendencia de la guía diaria de Cardmarket para la versión normal (en cartas antiguas, precio Near Mint). «≈» marca un precio de TCGplayer convertido a euros. Las variantes con precio propio están en la página de cada carta.
Lleva el control de tu colección en foilio
Marca las cartas que tienes, variante a variante, y mira cuánto vale tu colección con los precios de Cardmarket de cada día. Gratis.
Descubre foilio