Negro y Blanco · EPO
Emerging Powers — lista de cartas y precios
Emerging Powers es una expansión de Negro y Blanco del JCC Pokémon publicada el . Tiene 98 cartas: 98 en la numeración oficial. Conseguir una copia de cada una de las 98 cartas con precio costaría unos 66,63 € según la tendencia de Cardmarket.
Las cartas más valiosas de Emerging Powers
Lista de cartas de Emerging Powers (98)
| Nº | Carta | Rareza | Variantes | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1/98 | PansageComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 2/98 | SimisageRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,78 € |
| 3/98 | SewaddleComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,16 € |
| 4/98 | SewaddleComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,16 € |
| 5/98 | SwadloonInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,29 € |
| 6/98 | SwadloonInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,29 € |
| 7/98 | LeavannyRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,75 € |
| 8/98 | LeavannyRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,75 € |
| 9/98 | CottoneeComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,21 € |
| 10/98 | CottoneeComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,21 € |
| 11/98 | WhimsicottInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,19 € |
| 12/98 | WhimsicottRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,19 € |
| 13/98 | PetililComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,15 € |
| 14/98 | LilligantInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,29 € |
| 15/98 | DeerlingComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 16/98 | SawsbuckRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,28 € |
| 17/98 | VirizionRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 1,20 € |
| 18/98 | PansearComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 19/98 | SimisearRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,22 € |
| 20/98 | DarumakaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 21/98 | DarmanitanRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,30 € |
| 22/98 | PanpourComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,11 € |
| 23/98 | SimipourRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,75 € |
| 24/98 | BasculinComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 25/98 | BasculinInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 26/98 | DucklettComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,15 € |
| 27/98 | SwannaRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,47 € |
| 28/98 | CubchooComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,18 € |
| 29/98 | CubchooComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,18 € |
| 30/98 | BearticRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 3,12 € |
| 31/98 | BearticRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 3,12 € |
| 32/98 | EmolgaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,29 € |
| 33/98 | JoltikComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,15 € |
| 34/98 | GalvantulaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,24 € |
| 35/98 | ThundurusRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 2,22 € |
| 36/98 | WoobatComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 37/98 | SwoobatRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,45 € |
| 38/98 | VenipedeComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 39/98 | WhirlipedeInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 40/98 | ScolipedeRara | Rara | Normal · Holo · Reverse Holo | 0,67 € |
| 41/98 | SigilyphInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,25 € |
| 42/98 | SigilyphInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,25 € |
| 43/98 | GothitaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,10 € |
| 44/98 | GothitaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,10 € |
| 45/98 | GothoritaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,17 € |
| 46/98 | GothoritaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,17 € |
| 47/98 | GothitelleRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 1,63 € |
| 48/98 | GothitelleRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,63 € |
| 49/98 | RoggenrolaComún | Común | Normal · Holo · Reverse Holo | 0,15 € |
| 50/98 | RoggenrolaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,15 € |
| 51/98 | BoldoreInfrecuente | Infrecuente | Normal · Holo · Reverse Holo | 0,40 € |
| 52/98 | BoldoreInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,40 € |
| 53/98 | GigalithRara | Rara | Normal · Holo · Reverse Holo | 13,97 € |
| 54/98 | DrilburInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 55/98 | DrilburComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 56/98 | ExcadrillRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 1,43 € |
| 57/98 | ExcadrillRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,43 € |
| 58/98 | ThrohInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 59/98 | SawkInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 60/98 | SandileComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,16 € |
| 61/98 | KrokorokInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,17 € |
| 62/98 | KrookodileRara | Rara | Normal · Holo · Reverse Holo | 0,94 € |
| 63/98 | TerrakionRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 1,24 € |
| 64/98 | PurrloinComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,18 € |
| 65/98 | LiepardRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,78 € |
| 66/98 | ZoruaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,24 € |
| 67/98 | ZoroarkRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 3,13 € |
| 68/98 | VullabyComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 69/98 | MandibuzzRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,80 € |
| 70/98 | FerroseedComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,09 € |
| 71/98 | FerroseedComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,09 € |
| 72/98 | FerrothornRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,86 € |
| 73/98 | FerrothornInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,86 € |
| 74/98 | KlinkComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 75/98 | KlangInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,18 € |
| 76/98 | KlinklangRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,88 € |
| 77/98 | CobalionRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 2,09 € |
| 78/98 | PatratComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 79/98 | WatchogInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,23 € |
| 80/98 | PidoveComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,24 € |
| 81/98 | TranquillInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 82/98 | UnfezantRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,83 € |
| 83/98 | AudinoInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,25 € |
| 84/98 | MinccinoComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 85/98 | CinccinoInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,15 € |
| 86/98 | RuffletComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,18 € |
| 87/98 | RuffletComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,18 € |
| 88/98 | BraviaryRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 0,79 € |
| 89/98 | TornadusRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 1,46 € |
| 90/98 | BiancaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 91/98 | CherenInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 92/98 | Crushing HammerInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,27 € |
| 93/98 | Great BallInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,11 € |
| 94/98 | Max PotionInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,23 € |
| 95/98 | Pokémon CatcherInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,51 € |
| 96/98 | RecycleInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,15 € |
| 97/98 | ThundurusUltra rara | Ultra rara | Holo | 2,22 € |
| 98/98 | TornadusUltra rara | Ultra rara | Holo | 1,46 € |
Precio: tendencia de la guía diaria de Cardmarket para la versión normal (en cartas antiguas, precio Near Mint). «≈» marca un precio de TCGplayer convertido a euros. Las variantes con precio propio están en la página de cada carta.
Lleva el control de tu colección en foilio
Marca las cartas que tienes, variante a variante, y mira cuánto vale tu colección con los precios de Cardmarket de cada día. Gratis.
Descubre foilio