Escarlata y Púrpura · PRE
Evoluciones Prismáticas — lista de cartas y precios
Evoluciones Prismáticas (Prismatic Evolutions en inglés) es una expansión de Escarlata y Púrpura del JCC Pokémon publicada el . Tiene 180 cartas: 131 en la numeración oficial y 49 secretas, numeradas por encima del 131. Conseguir una copia de cada una de las 180 cartas con precio costaría unos 3580,11 € según la tendencia de Cardmarket.
Las cartas más valiosas de Evoluciones Prismáticas
- 1Umbreon ex 161Ilustración especial rara908,11 €
- 2Sylveon ex 156Ilustración especial rara264,27 €
- 3Vaporeon ex 149Ilustración especial rara252,71 €
- 4Leafeon ex 144Ilustración especial rara222,66 €
- 5Espeon ex 155Ilustración especial rara204,54 €
- 6Glaceon ex 150Ilustración especial rara199,83 €
- 7Roaring Moon ex 162Ilustración especial rara176,24 €
- 8Jolteon ex 153Ilustración especial rara173,54 €
- 9Flareon ex 146Ilustración especial rara146,81 €
- 10Eevee ex 167Ilustración especial rara133,13 €
Lista de cartas de Evoluciones Prismáticas (180)
| Nº | Carta | Rareza | Variantes | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1/131 | ExeggcuteComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 2/131 | ExeggutorInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 3/131 | PinsirComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,04 € |
| 4/131 | BudewComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,06 € |
| 5/131 | LeafeonRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,22 € |
| 6/131 | Leafeon exDoble rara | Doble rara | Holo | 4,10 € |
| 7/131 | CottoneeComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,04 € |
| 8/131 | WhimsicottRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,06 € |
| 9/131 | ApplinComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,04 € |
| 10/131 | DipplinInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,06 € |
| 11/131 | Hydrapple exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,87 € |
| 12/131 | Teal Mask Ogerpon exDoble rara | Doble rara | Holo | 3,11 € |
| 13/131 | FlareonRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,21 € |
| 14/131 | Flareon exDoble rara | Doble rara | Holo | 5,32 € |
| 15/131 | LitleoComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,02 € |
| 16/131 | PyroarInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 17/131 | Hearthflame Mask Ogerpon exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,68 € |
| 18/131 | SlowpokeComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,04 € |
| 19/131 | SlowkingInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 20/131 | GoldeenComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,04 € |
| 21/131 | SeakingInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,07 € |
| 22/131 | VaporeonRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,20 € |
| 23/131 | Vaporeon exDoble rara | Doble rara | Holo | 3,46 € |
| 24/131 | SuicuneInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,05 € |
| 25/131 | GlaceonRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,19 € |
| 26/131 | Glaceon exDoble rara | Doble rara | Holo | 2,47 € |
| 27/131 | Wellspring Mask Ogerpon exDoble rara | Doble rara | Holo | 1,03 € |
| 28/131 | Pikachu exDoble rara | Doble rara | Holo | 2,95 € |
| 29/131 | JolteonRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,19 € |
| 30/131 | Jolteon exDoble rara | Doble rara | Holo | 3,80 € |
| 31/131 | Iron Hands exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,75 € |
| 32/131 | Iron Thorns exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,74 € |
| 33/131 | EspeonRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,20 € |
| 34/131 | Espeon exDoble rara | Doble rara | Holo | 3,79 € |
| 35/131 | DuskullComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,04 € |
| 36/131 | DusclopsComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,05 € |
| 37/131 | DusknoirRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,12 € |
| 38/131 | SpritzeeComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 39/131 | AromatisseComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 40/131 | SylveonRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,21 € |
| 41/131 | Sylveon exDoble rara | Doble rara | Holo | 3,04 € |
| 42/131 | Scream TailInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 43/131 | Flutter ManeRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,08 € |
| 44/131 | MunkidoriRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,33 € |
| 45/131 | FezandipitiRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,07 € |
| 46/131 | Iron BoulderRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,10 € |
| 47/131 | LarvitarComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,04 € |
| 48/131 | PupitarComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 49/131 | GroudonRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,09 € |
| 50/131 | RioluComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 51/131 | Lucario exDoble rara | Doble rara | Holo | 1,04 € |
| 52/131 | HippopotasComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 53/131 | HippowdonComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 54/131 | Bloodmoon UrsalunaRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,09 € |
| 55/131 | Great TuskInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 56/131 | Sandy Shocks exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,63 € |
| 57/131 | OkidogiRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,07 € |
| 58/131 | Cornerstone Mask Ogerpon exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,88 € |
| 59/131 | UmbreonRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,29 € |
| 60/131 | Umbreon exDoble rara | Doble rara | Holo | 7,37 € |
| 61/131 | SneaselComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 62/131 | HoundourComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 63/131 | HoundoomComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,04 € |
| 64/131 | Tyranitar exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,92 € |
| 65/131 | Roaring MoonRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,10 € |
| 66/131 | BronzorComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,02 € |
| 67/131 | BronzongInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 68/131 | HeatranInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,02 € |
| 69/131 | DuraludonComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 70/131 | ArchaludonRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,07 € |
| 71/131 | DreepyComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,05 € |
| 72/131 | DrakloakComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,04 € |
| 73/131 | Dragapult exDoble rara | Doble rara | Holo | 1,26 € |
| 74/131 | EeveeComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,08 € |
| 75/131 | Eevee exDoble rara | Doble rara | Holo | 6,29 € |
| 76/131 | Snorlax exDoble rara | Doble rara | Holo | 1,24 € |
| 77/131 | HoothootComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 78/131 | NoctowlRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,09 € |
| 79/131 | DunsparceComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,06 € |
| 80/131 | DudunsparceRara | Rara | Holo · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,79 € |
| 81/131 | MiltankComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 82/131 | Lugia exDoble rara | Doble rara | Holo | 2,44 € |
| 83/131 | BunearyComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 84/131 | LopunnyComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 85/131 | Fan RotomComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,06 € |
| 86/131 | RegigigasInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,04 € |
| 87/131 | ShayminInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 88/131 | FurfrouComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 89/131 | HawluchaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 90/131 | NoibatComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH · Master Ball RH | 0,03 € |
| 91/131 | Noivern exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,60 € |
| 92/131 | Terapagos exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,95 € |
| 93/131 | AmarysComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,03 € |
| 94/131 | Area Zero UnderdepthsInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,08 € |
| 95/131 | Binding MochiInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,05 € |
| 96/131 | Black Belt's TrainingComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,07 € |
| 97/131 | Black Belt's TrainingComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,04 € |
| 98/131 | Black Belt's TrainingComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,04 € |
| 99/131 | Black Belt's TrainingComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,04 € |
| 100/131 | BriarInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,07 € |
| 101/131 | Buddy-Buddy PoffinInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,08 € |
| 102/131 | Bug Catching SetInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,09 € |
| 103/131 | CarmineInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,05 € |
| 104/131 | Ciphermaniac's CodebreakingInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,06 € |
| 105/131 | CrispinInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,12 € |
| 106/131 | Earthen VesselInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,05 € |
| 107/131 | Explorer's GuidanceInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,08 € |
| 108/131 | Festival GroundsInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,08 € |
| 109/131 | Friends in PaldeaComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,03 € |
| 110/131 | Glass TrumpetInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,05 € |
| 111/131 | Haban BerryComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,06 € |
| 112/131 | Janine's Secret ArtInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,05 € |
| 113/131 | KieranInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,05 € |
| 114/131 | LaceyInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,03 € |
| 115/131 | Larry's SkillComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,06 € |
| 116/131 | Max RodACE SPEC rara | ACE SPEC rara | Holo | 0,81 € |
| 117/131 | Maximum BeltACE SPEC rara | ACE SPEC rara | Holo | 0,91 € |
| 118/131 | Ogre's MaskInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,04 € |
| 119/131 | Prime CatcherACE SPEC rara | ACE SPEC rara | Holo | 0,75 € |
| 120/131 | Professor Sada's VitalityInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,02 € |
| 121/131 | Professor Turo's ScenarioInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,05 € |
| 122/131 | Professor's ResearchComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,04 € |
| 123/131 | Professor's ResearchComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,04 € |
| 124/131 | Professor's ResearchComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,03 € |
| 125/131 | Professor's ResearchComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,04 € |
| 126/131 | Rescue BoardInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,03 € |
| 127/131 | Roto-StickComún | Común | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,06 € |
| 128/131 | Scoop Up CycloneACE SPEC rara | ACE SPEC rara | Holo | 0,39 € |
| 129/131 | Sparkling CrystalACE SPEC rara | ACE SPEC rara | Holo | 0,45 € |
| 130/131 | Techno RadarInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo · Poke Ball RH | 0,03 € |
| 131/131 | Treasure TrackerACE SPEC rara | ACE SPEC rara | Holo | 0,39 € |
| 132/131 | AmarysUltra rara | Ultra rara | Normal | 0,73 € |
| 133/131 | AtticusUltra rara | Ultra rara | Normal | 0,66 € |
| 134/131 | AtticusUltra rara | Ultra rara | Normal | 0,79 € |
| 135/131 | BrassiusUltra rara | Ultra rara | Normal | 0,73 € |
| 136/131 | EriUltra rara | Ultra rara | Normal | 1,01 € |
| 137/131 | Friends in PaldeaUltra rara | Ultra rara | Normal | 1,61 € |
| 138/131 | GiacomoUltra rara | Ultra rara | Normal | 0,71 € |
| 139/131 | Larry's SkillUltra rara | Ultra rara | Normal | 0,79 € |
| 140/131 | MelaUltra rara | Ultra rara | Normal | 0,81 € |
| 141/131 | OrtegaUltra rara | Ultra rara | Normal | 0,72 € |
| 142/131 | RaifortUltra rara | Ultra rara | Normal | 0,64 € |
| 143/131 | TymeUltra rara | Ultra rara | Normal | 0,64 € |
| 144/131 | Leafeon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 222,66 € |
| 145/131 | Teal Mask Ogerpon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 19,20 € |
| 146/131 | Flareon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 146,81 € |
| 147/131 | Ceruledge exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 80,16 € |
| 148/131 | Hearthflame Mask Ogerpon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 16,50 € |
| 149/131 | Vaporeon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 252,71 € |
| 150/131 | Glaceon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 199,83 € |
| 151/131 | Palafin exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 53,50 € |
| 152/131 | Wellspring Mask Ogerpon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 18,75 € |
| 153/131 | Jolteon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 173,54 € |
| 154/131 | Iron Hands exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 22,07 € |
| 155/131 | Espeon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 204,54 € |
| 156/131 | Sylveon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 264,27 € |
| 157/131 | Iron Valiant exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 42,20 € |
| 158/131 | Iron Crown exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 27,32 € |
| 159/131 | Sandy Shocks exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 24,53 € |
| 160/131 | Cornerstone Mask Ogerpon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 14,30 € |
| 161/131 | Umbreon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 908,11 € |
| 162/131 | Roaring Moon exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 176,24 € |
| 163/131 | Pecharunt exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 32,58 € |
| 164/131 | Gholdengo exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 30,19 € |
| 165/131 | Dragapult exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 82,16 € |
| 166/131 | Raging Bolt exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 50,77 € |
| 167/131 | Eevee exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 133,13 € |
| 168/131 | Bloodmoon Ursaluna exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 58,30 € |
| 169/131 | Terapagos exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 32,21 € |
| 170/131 | AmarysIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 18,05 € |
| 171/131 | CrispinIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 22,20 € |
| 172/131 | DraytonIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 19,10 € |
| 173/131 | Janine's Secret ArtIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 24,06 € |
| 174/131 | KieranIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 24,55 € |
| 175/131 | LaceyIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 23,86 € |
| 176/131 | Iron Leaves exHiper rara | Hiper rara | Normal | 5,45 € |
| 177/131 | Teal Mask Ogerpon exHiper rara | Hiper rara | Normal | 8,02 € |
| 178/131 | Walking Wake exHiper rara | Hiper rara | Normal | 5,89 € |
| 179/131 | Pikachu exHiper rara | Hiper rara | Normal | 52,35 € |
| 180/131 | Terapagos exHiper rara | Hiper rara | Normal | 9,50 € |
Precio: tendencia de la guía diaria de Cardmarket para la versión normal (en cartas antiguas, precio Near Mint). «≈» marca un precio de TCGplayer convertido a euros. Las variantes con precio propio están en la página de cada carta.
Lleva el control de tu colección en foilio
Marca las cartas que tienes, variante a variante, y mira cuánto vale tu colección con los precios de Cardmarket de cada día. Gratis.
Descubre foilio