Escarlata y Púrpura
Llamas Obsidianas — lista de cartas y precios
Llamas Obsidianas (Obsidian Flames en inglés) es una expansión de Escarlata y Púrpura del JCC Pokémon publicada el . Tiene 230 cartas: 197 en la numeración oficial y 33 secretas, numeradas por encima del 197. Conseguir una copia de cada una de las 230 cartas con precio costaría unos 300,49 € según la tendencia de Cardmarket.
Las cartas más valiosas de Llamas Obsidianas
- 1Charizard ex 223Ilustración especial rara81,43 €
- 2Charizard ex 228Hiper rara27,08 €
- 3Ninetales 199Ilustración rara25,73 €
- 4Cleffa 202Ilustración rara16,89 €
- 5Pidgeot ex 225Ilustración especial rara14,86 €
- 6Charizard ex 215Ultra rara13,89 €
- 7Gloom 198Ilustración rara12,60 €
- 8Pidgey 207Ilustración rara8,20 €
- 9Pidgeotto 208Ilustración rara6,52 €
- 10Scizor 205Ilustración rara5,69 €
Lista de cartas de Llamas Obsidianas (230)
| Nº | Carta | Rareza | Variantes | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1/197 | OddishComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 2/197 | GloomComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 3/197 | BellossomInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,11 € |
| 4/197 | ScytherComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 5/197 | ShuckleComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 6/197 | SurskitComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 7/197 | MasquerainInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 8/197 | CombeeComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 9/197 | FoongusComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 10/197 | AmoongussInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 11/197 | PhantumpComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 12/197 | TrevenantInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 13/197 | RowletComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 14/197 | DartrixInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 15/197 | Decidueye exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,78 € |
| 16/197 | BounsweetComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,02 € |
| 17/197 | SteeneeComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 18/197 | TsareenaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 19/197 | SmolivComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 20/197 | DollivComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 21/197 | ArbolivaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 22/197 | Toedscruel exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,80 € |
| 23/197 | CapsakidComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 24/197 | CapsakidComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 25/197 | ScovillainRara | Rara | Holo · Reverse Holo | 0,06 € |
| 26/197 | CharmanderComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 27/197 | CharmeleonInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 28/197 | VulpixComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 29/197 | NinetalesInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 30/197 | EnteiRara | Rara | Holo · Reverse Holo | 0,10 € |
| 31/197 | NumelComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 32/197 | CameruptInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 33/197 | Victini exDoble rara | Doble rara | Holo | 1,07 € |
| 34/197 | DarumakaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 35/197 | DarmanitanInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 36/197 | LitwickComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 37/197 | LampentComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 38/197 | ChandelureInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,09 € |
| 39/197 | HeatmorComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 40/197 | LarvestaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 41/197 | VolcaronaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 42/197 | Eiscue exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,89 € |
| 43/197 | CharcadetComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 44/197 | ArmarougeInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 45/197 | LaprasInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 46/197 | CarvanhaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 47/197 | SharpedoInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 48/197 | BuizelComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 49/197 | FloatzelInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 50/197 | TympoleComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 51/197 | PalpitoadComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 52/197 | SeismitoadInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 53/197 | CubchooComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 54/197 | BearticInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 55/197 | CryogonalComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 56/197 | FroakieComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,21 € |
| 57/197 | FrogadierInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 58/197 | WiglettComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 59/197 | WugtrioInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 60/197 | FinizenComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 61/197 | FinizenComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 62/197 | PalafinRara | Rara | Holo · Reverse Holo | 0,14 € |
| 63/197 | MagnemiteComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 64/197 | MagnetonComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 65/197 | MagnezoneInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 66/197 | Tyranitar exDoble rara | Doble rara | Holo | 1,18 € |
| 67/197 | TynamoComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 68/197 | EelektrikComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 69/197 | EelektrossInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 70/197 | ThundurusRara | Rara | Holo · Reverse Holo | 0,08 € |
| 71/197 | ToxelComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 72/197 | ToxtricityRara | Rara | Holo · Reverse Holo | 0,26 € |
| 73/197 | Pawmot exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,72 € |
| 74/197 | TadbulbComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 75/197 | TadbulbComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 76/197 | TadbulbComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 77/197 | BelliboltInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 78/197 | BelliboltInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 79/197 | Miraidon exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,84 € |
| 80/197 | CleffaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 81/197 | ClefairyComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 82/197 | Clefable exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,96 € |
| 83/197 | TogepiComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 84/197 | TogeticInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 85/197 | TogekissRara | Rara | Holo · Reverse Holo | 0,18 € |
| 86/197 | EspeonInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 87/197 | SnubbullComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 88/197 | GranbullInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 89/197 | MawileComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 90/197 | SpoinkComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 91/197 | GrumpigInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 92/197 | LunatoneInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 93/197 | SolrockInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 94/197 | BaltoyComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 95/197 | ClaydolRara | Rara | Holo · Reverse Holo | 0,06 € |
| 96/197 | Vespiquen exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,78 € |
| 97/197 | SinisteaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 98/197 | PolteageistInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 99/197 | GreavardComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 100/197 | GreavardComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 101/197 | HoundstoneInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,02 € |
| 102/197 | Houndstone exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,69 € |
| 103/197 | DiglettComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 104/197 | DugtrioInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 105/197 | LarvitarComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,02 € |
| 106/197 | PupitarInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 107/197 | NosepassComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 108/197 | BarboachComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 109/197 | WhiscashInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 110/197 | BonslyComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 111/197 | DrilburComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 112/197 | StunfiskInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 113/197 | DiggersbyInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 114/197 | CrabrawlerComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 115/197 | CrabominableInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 116/197 | RockruffComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 117/197 | LycanrocInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 118/197 | ToedscoolComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 119/197 | ToedscruelInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 120/197 | Klawf exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,86 € |
| 121/197 | GlimmetComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 122/197 | GlimmetComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 123/197 | Glimmora exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,71 € |
| 124/197 | Koraidon exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,89 € |
| 125/197 | Charizard exDoble rara | Doble rara | Holo | 3,98 € |
| 126/197 | Paldean WooperComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 127/197 | Paldean WooperComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 128/197 | Paldean ClodsireInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 129/197 | Paldean ClodsireInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 130/197 | UmbreonInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,16 € |
| 131/197 | HoundourComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 132/197 | HoundourComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 133/197 | HoundoomInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 134/197 | Houndoom exDoble rara | Doble rara | Holo | 1,19 € |
| 135/197 | Absol exDoble rara | Doble rara | Holo | 1,17 € |
| 136/197 | DarkraiRara | Rara | Holo · Reverse Holo | 0,09 € |
| 137/197 | InkayComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 138/197 | MalamarInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 139/197 | SalanditComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 140/197 | SalazzleInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 141/197 | ScizorRara | Rara | Holo · Reverse Holo | 0,11 € |
| 142/197 | SkarmoryInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 143/197 | MawileInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 144/197 | BronzorComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 145/197 | BronzongInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,02 € |
| 146/197 | ProbopassInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 147/197 | ExcadrillInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 148/197 | PawniardComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 149/197 | BisharpComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 150/197 | KingambitInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 151/197 | TogedemaruComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 152/197 | MeltanComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 153/197 | Melmetal exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,69 € |
| 154/197 | VaroomComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 155/197 | VaroomComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 156/197 | Revavroom exDoble rara | Doble rara | Holo | 0,71 € |
| 157/197 | DratiniComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 158/197 | DragonairInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 159/197 | Dragonite exDoble rara | Doble rara | Holo | 2,35 € |
| 160/197 | AltariaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 161/197 | DrampaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 162/197 | PidgeyComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 163/197 | PidgeottoInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 164/197 | Pidgeot exDoble rara | Doble rara | Holo | 1,39 € |
| 165/197 | KangaskhanInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 166/197 | EeveeComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 167/197 | ZigzagoonComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 168/197 | LinooneInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 169/197 | SwabluComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 170/197 | LillipupComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 171/197 | HerdierComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 172/197 | StoutlandInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 173/197 | AudinoComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 174/197 | BouffalantInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 175/197 | BunnelbyComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 176/197 | YungoosComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 177/197 | GumshoosInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,03 € |
| 178/197 | SkwovetComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 179/197 | Greedent exDoble rara | Doble rara | Holo | 1,02 € |
| 180/197 | LechonkComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 181/197 | LechonkComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 182/197 | LechonkComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 183/197 | OinkologneInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 184/197 | OinkologneInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 185/197 | FlamigoInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 186/197 | ArvenInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 187/197 | BrassiusInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 188/197 | GeetaRara | Rara | Holo · Reverse Holo | 0,06 € |
| 189/197 | Letter of EncouragementInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 190/197 | OrtegaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 191/197 | Patrol CapInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 192/197 | Pokémon League HeadquartersInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,09 € |
| 193/197 | PoppyInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 194/197 | RymeComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 195/197 | Team Star GruntInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 196/197 | Town StoreComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 197/197 | Vengeful PunchInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 198/197 | GloomIlustración rara | Ilustración rara | Normal | 12,60 € |
| 199/197 | NinetalesIlustración rara | Ilustración rara | Normal | 25,73 € |
| 200/197 | PalafinIlustración rara | Ilustración rara | Normal | 3,02 € |
| 201/197 | BelliboltIlustración rara | Ilustración rara | Normal | 3,15 € |
| 202/197 | CleffaIlustración rara | Ilustración rara | Normal | 16,89 € |
| 203/197 | LarvitarIlustración rara | Ilustración rara | Normal | 3,21 € |
| 204/197 | HoundourIlustración rara | Ilustración rara | Normal | 5,19 € |
| 205/197 | ScizorIlustración rara | Ilustración rara | Normal | 5,69 € |
| 206/197 | VaroomIlustración rara | Ilustración rara | Normal | 2,03 € |
| 207/197 | PidgeyIlustración rara | Ilustración rara | Normal | 8,20 € |
| 208/197 | PidgeottoIlustración rara | Ilustración rara | Normal | 6,52 € |
| 209/197 | LechonkIlustración rara | Ilustración rara | Normal | 5,22 € |
| 210/197 | Eiscue exUltra rara | Ultra rara | Normal | 1,41 € |
| 211/197 | Tyranitar exUltra rara | Ultra rara | Normal | 2,36 € |
| 212/197 | Vespiquen exUltra rara | Ultra rara | Normal | 1,34 € |
| 213/197 | Glimmora exUltra rara | Ultra rara | Normal | 1,11 € |
| 214/197 | Absol exUltra rara | Ultra rara | Normal | 1,87 € |
| 215/197 | Charizard exUltra rara | Ultra rara | Normal | 13,89 € |
| 216/197 | Revavroom exUltra rara | Ultra rara | Normal | 1,09 € |
| 217/197 | Pidgeot exUltra rara | Ultra rara | Normal | 1,95 € |
| 218/197 | GeetaUltra rara | Ultra rara | Normal | 1,22 € |
| 219/197 | OrtegaUltra rara | Ultra rara | Normal | 1,17 € |
| 220/197 | PoppyUltra rara | Ultra rara | Normal | 1,26 € |
| 221/197 | RymeUltra rara | Ultra rara | Normal | 0,79 € |
| 222/197 | Eiscue exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 4,08 € |
| 223/197 | Charizard exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 81,43 € |
| 224/197 | Revavroom exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 4,14 € |
| 225/197 | Pidgeot exIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 14,86 € |
| 226/197 | GeetaIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 2,80 € |
| 227/197 | PoppyIlustración especial rara | Ilustración especial rara | Normal | 2,20 € |
| 228/197 | Charizard exHiper rara | Hiper rara | Normal | 27,08 € |
| 229/197 | ArtazonHiper rara | Hiper rara | Normal | 1,54 € |
| 230/197 | Basic Fire EnergyHiper rara | Hiper rara | Normal | 2,97 € |
Precio: tendencia de la guía diaria de Cardmarket para la versión normal (en cartas antiguas, precio Near Mint). «≈» marca un precio de TCGplayer convertido a euros. Las variantes con precio propio están en la página de cada carta.
Lleva el control de tu colección en foilio
Marca las cartas que tienes, variante a variante, y mira cuánto vale tu colección con los precios de Cardmarket de cada día. Gratis.
Descubre foilio