Platino · RR
Rising Rivals — lista de cartas y precios
Rising Rivals es una expansión de Platino del JCC Pokémon publicada el . Tiene 120 cartas: 111 en la numeración oficial y 3 secretas, numeradas por encima del 111. Conseguir una copia de cada una de las 120 cartas con precio costaría unos 1592,08 € según la tendencia de Cardmarket.
Las cartas más valiosas de Rising Rivals
- 1Snorlax LV.X 111Rare Holo LV.X458,33 €
- 2Alakazam E4 LV.X 103Rare Holo LV.X262,58 €
- 3Surfing Pikachu 114Rara secreta162,12 €
- 4Infernape E4 LV.X 108Rare Holo LV.X82,63 €
- 5Pikachu 112Rara secreta74,69 €
- 6Flying Pikachu 113Rara secreta67,11 €
- 7Flygon LV.X 105Rare Holo LV.X66,47 €
- 8Luxray GL LV.X 109Rare Holo LV.X65,86 €
- 9Mismagius GL LV.X 110Rare Holo LV.X41,28 €
- 10Floatzel GL LV.X 104Rare Holo LV.X40,11 €
Lista de cartas de Rising Rivals (120)
| Nº | Carta | Rareza | Variantes | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1/111 | ArcanineRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 4,20 € |
| 2/111 | Bastiodon GLRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 2,90 € |
| 3/111 | Darkrai GRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 6,49 € |
| 4/111 | Floatzel GLRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 9,94 € |
| 5/111 | FlygonRara holo | Rara holo | Normal · Holo · Reverse Holo | 8,52 € |
| 6/111 | Froslass GLRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 6,69 € |
| 7/111 | JirachiRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 10,28 € |
| 8/111 | Lucario GLRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 6,72 € |
| 9/111 | Luxray GLRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 0,60 € |
| 10/111 | Mismagius GLRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 4,06 € |
| 11/111 | Rampardos GLRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 4,00 € |
| 12/111 | Roserade GLRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 3,44 € |
| 13/111 | ShiftryRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 2,90 € |
| 14/111 | AggronRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 2,00 € |
| 15/111 | BeedrillRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,56 € |
| 16/111 | Bronzong E4Rara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,73 € |
| 17/111 | Drapion E4Rara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,70 € |
| 18/111 | Espeon E4Rara | Rara | Normal · Reverse Holo | 6,92 € |
| 19/111 | FlareonRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 4,53 € |
| 20/111 | Gallade E4Rara | Rara | Normal · Holo · Reverse Holo | 1,78 € |
| 21/111 | Gastrodon East SeaRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,07 € |
| 22/111 | Gastrodon West SeaRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,30 € |
| 23/111 | Golem E4Rara | Rara | Normal · Reverse Holo | 2,73 € |
| 24/111 | Heracross E4Rara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,60 € |
| 25/111 | HippowdonRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,47 € |
| 26/111 | JolteonRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 4,49 € |
| 27/111 | Mamoswine GLRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,49 € |
| 28/111 | Mr. Mime E4Rara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,87 € |
| 29/111 | NidokingRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 2,62 € |
| 30/111 | NidoqueenRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,93 € |
| 31/111 | Raichu GLRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 3,73 € |
| 32/111 | Rhyperior E4Rara | Rara | Normal · Holo · Reverse Holo | 1,20 € |
| 33/111 | SnorlaxRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 7,62 € |
| 34/111 | VaporeonRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 4,14 € |
| 35/111 | Vespiquen E4Rara | Rara | Normal · Reverse Holo | 2,12 € |
| 36/111 | WalreinRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,05 € |
| 37/111 | Yanmega E4Rara | Rara | Normal · Reverse Holo | 1,33 € |
| 38/111 | Alakazam E4Infrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 1,73 € |
| 39/111 | Electrode GInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,41 € |
| 40/111 | Gengar GLInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 6,22 € |
| 41/111 | GlaceonInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 1,69 € |
| 42/111 | Hippowdon E4Infrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,27 € |
| 43/111 | Infernape E4Infrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 1,40 € |
| 44/111 | LaironInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,31 € |
| 45/111 | LeafeonInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,92 € |
| 46/111 | Machamp GLInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,40 € |
| 47/111 | Rapidash E4Infrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,94 € |
| 48/111 | Scizor E4Infrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,75 € |
| 49/111 | SharpedoInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,20 € |
| 50/111 | StarmieInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 51/111 | Steelix GLInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,79 € |
| 52/111 | TropiusInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,16 € |
| 53/111 | VibravaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,18 € |
| 54/111 | Whiscash E4Infrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,57 € |
| 55/111 | Aerodactyl GLComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,20 € |
| 56/111 | Ambipom GComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,25 € |
| 57/111 | AronComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 58/111 | CarvanhaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,22 € |
| 59/111 | EeveeComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,93 € |
| 60/111 | Flareon E4Común | Común | Normal · Reverse Holo | 1,41 € |
| 61/111 | Forretress GComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,62 € |
| 62/111 | Gliscor E4Común | Común | Normal · Reverse Holo | 0,24 € |
| 63/111 | GrowlitheComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,33 € |
| 64/111 | HippopotasComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,11 € |
| 65/111 | Houndoom E4Común | Común | Normal · Reverse Holo | 0,64 € |
| 66/111 | KakunaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,18 € |
| 67/111 | KecleonComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,23 € |
| 68/111 | KoffingComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,10 € |
| 69/111 | MunchlaxComún | Común | Normal · Reverse Holo | 2,18 € |
| 70/111 | MunchlaxComún | Común | Normal · Reverse Holo | 1,86 € |
| 71/111 | Nidoran ♀Común | Común | Normal · Reverse Holo | 0,27 € |
| 72/111 | Nidoran ♂Común | Común | Normal · Reverse Holo | 0,24 € |
| 73/111 | NidorinaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,28 € |
| 74/111 | NidorinoComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,33 € |
| 75/111 | NuzleafComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,10 € |
| 76/111 | Quagsire GLComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,33 € |
| 77/111 | SealeoComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,30 € |
| 78/111 | SeedotComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,13 € |
| 79/111 | Shellos East SeaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,55 € |
| 80/111 | Shellos West SeaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,10 € |
| 81/111 | SnorlaxComún | Común | Normal · Reverse Holo | 1,00 € |
| 82/111 | SphealComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,39 € |
| 83/111 | StaryuComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,13 € |
| 84/111 | TrapinchComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 85/111 | Turtwig GLComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,31 € |
| 86/111 | WeedleComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 87/111 | WeezingComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,25 € |
| 88/111 | Aaron's CollectionInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,19 € |
| 89/111 | Bebe's SearchInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,20 € |
| 90/111 | Bertha's WarmthInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,51 € |
| 91/111 | Flint's WillpowerInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,26 € |
| 92/111 | Lucian's AssignmentInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,26 € |
| 93/111 | Pokémon Contest HallInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,32 € |
| 94/111 | Sunyshore City GymInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,34 € |
| 95/111 | Team Galactic's Invention G-107 Technical Machine GInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,35 € |
| 96/111 | Team Galactic's Invention G-109 SP RadarInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,42 € |
| 97/111 | Underground ExpeditionInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,13 € |
| 98/111 | Volkner's PhilosophyInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 99/111 | Darkness EnergyInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,34 € |
| 100/111 | Metal EnergyInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,37 € |
| 101/111 | SP EnergyInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,11 € |
| 102/111 | Upper EnergyInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,25 € |
| 103/111 | Alakazam E4 LV.XRare Holo LV.X | Rare Holo LV.X | Holo | 262,58 € |
| 104/111 | Floatzel GL LV.XRare Holo LV.X | Rare Holo LV.X | Holo | 40,11 € |
| 105/111 | Flygon LV.XRare Holo LV.X | Rare Holo LV.X | Holo | 66,47 € |
| 106/111 | Gallade E4 LV.XRare Holo LV.X | Rare Holo LV.X | Holo | 33,56 € |
| 107/111 | Hippowdon LV.XRare Holo LV.X | Rare Holo LV.X | Holo | 33,72 € |
| 108/111 | Infernape E4 LV.XRare Holo LV.X | Rare Holo LV.X | Holo | 82,63 € |
| 109/111 | Luxray GL LV.XRare Holo LV.X | Rare Holo LV.X | Holo | 65,86 € |
| 110/111 | Mismagius GL LV.XRare Holo LV.X | Rare Holo LV.X | Holo | 41,28 € |
| 111/111 | Snorlax LV.XRare Holo LV.X | Rare Holo LV.X | Holo | 458,33 € |
| 112/111 | PikachuRara secreta | Rara secreta | Normal | 74,69 € |
| 113/111 | Flying PikachuRara secreta | Rara secreta | Normal | 67,11 € |
| 114/111 | Surfing PikachuRara secreta | Rara secreta | Normal | 162,12 € |
| RT1 | Fan RotomRara | Rara | Reverse Holo | 4,20 € |
| RT2 | Frost RotomRara | Rara | Reverse Holo | 2,90 € |
| RT3 | Heat RotomRara | Rara | Reverse Holo | 6,49 € |
| RT4 | Mow RotomRara | Rara | Reverse Holo | 9,94 € |
| RT5 | Wash RotomRara | Rara | Reverse Holo | 7,86 € |
| RT6 | Charon's ChoiceRara | Rara | Reverse Holo | 6,69 € |
Precio: tendencia de la guía diaria de Cardmarket para la versión normal (en cartas antiguas, precio Near Mint). «≈» marca un precio de TCGplayer convertido a euros. Las variantes con precio propio están en la página de cada carta.
Lleva el control de tu colección en foilio
Marca las cartas que tienes, variante a variante, y mira cuánto vale tu colección con los precios de Cardmarket de cada día. Gratis.
Descubre foilio