Sol y Luna · UPR
Ultraprisma — lista de cartas y precios
Ultraprisma (Ultra Prism en inglés) es una expansión de Sol y Luna del JCC Pokémon publicada el . Tiene 178 cartas: 156 en la numeración oficial y 17 secretas, numeradas por encima del 156. Conseguir una copia de cada una de las 178 cartas con precio costaría unos 1339,66 € según la tendencia de Cardmarket.
Las cartas más valiosas de Ultraprisma
- 1Cintia 148Ultra rara162,28 €
- 2Glaceon GX 141Ultra rara156,38 €
- 3Lylia 151Ultra rara116,95 €
- 4Leafeon GX 139Ultra rara91,80 €
- 5Samina 153Ultra rara81,68 €
- 6Solgaleo GX 173Rara secreta70,33 €
- 7Cynthia 119aInfrecuente41,13 €
- 8Giratina ◇ 58Rare Prism Star37,10 €
- 9Lunala GX 172Rara secreta34,72 €
- 10Lillie 125aInfrecuente34,65 €
Lista de cartas de Ultraprisma (178)
| Nº | Carta | Rareza | Variantes | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1/156 | ExeggcuteComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 2/156 | YanmaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 3/156 | YanmegaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 4/156 | RoseliaComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 5/156 | RoseradeRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,15 € |
| 6/156 | TurtwigComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,27 € |
| 7/156 | TurtwigComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,27 € |
| 8/156 | GrotleInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 9/156 | TorterraRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 1,41 € |
| 10/156 | CherubiComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,52 € |
| 11/156 | CherrimInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,20 € |
| 12/156 | CarnivineComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 13/156 | Leafeon-GXRara holo GX | Rara holo GX | Holo | 8,48 € |
| 14/156 | Mow RotomRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,30 € |
| 15/156 | ShayminRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 2,01 € |
| 16/156 | DewpiderComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 17/156 | AraquanidRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,19 € |
| 18/156 | MagmarComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 19/156 | MagmortarRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 0,76 € |
| 20/156 | ChimcharComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,09 € |
| 21/156 | ChimcharComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,09 € |
| 22/156 | MonfernoInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 23/156 | InfernapeRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 0,73 € |
| 24/156 | Heat RotomRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,23 € |
| 25/156 | SalanditComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 26/156 | SalazzleRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,38 € |
| 27/156 | TurtonatorInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 28/156 | Alolan SandshrewComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 29/156 | Alolan SandslashRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,44 € |
| 30/156 | Alolan VulpixComún | Común | Normal · Reverse Holo | 2,30 € |
| 31/156 | PiplupComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 32/156 | PiplupComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 33/156 | PrinplupInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 34/156 | EmpoleonRara | Rara | Normal · Holo · Reverse Holo | 1,24 € |
| 35/156 | BuizelComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 36/156 | FloatzelInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,09 € |
| 37/156 | SnoverComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 38/156 | AbomasnowRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,11 € |
| 39/156 | Glaceon-GXRara holo GX | Rara holo GX | Holo | 6,34 € |
| 40/156 | Wash RotomRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,25 € |
| 41/156 | Frost RotomRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,22 € |
| 42/156 | ManaphyInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,13 € |
| 43/156 | ElectabuzzComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 44/156 | ElectivireRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,27 € |
| 45/156 | ShinxComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 46/156 | ShinxComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 47/156 | LuxioInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,15 € |
| 48/156 | LuxrayRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 1,02 € |
| 49/156 | PachirisuComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,17 € |
| 50/156 | RotomInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 51/156 | DrifloonComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,47 € |
| 52/156 | DrifblimInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 53/156 | SpiritombInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,04 € |
| 54/156 | SkorupiComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 55/156 | DrapionRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,23 € |
| 56/156 | CroagunkComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 57/156 | ToxicroakRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,18 € |
| 58/156 | Giratina ◇Rare Prism Star | Rare Prism Star | Holo | 37,10 € |
| 59/156 | CresseliaRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 0,73 € |
| 60/156 | CosmogComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 61/156 | CosmoemInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 62/156 | Lunala ◇Rare Prism Star | Rare Prism Star | Holo | 2,88 € |
| 63/156 | Dawn Wings Necrozma-GXRara holo GX | Rara holo GX | Holo | 3,93 € |
| 64/156 | CranidosInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 65/156 | RampardosRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 1,11 € |
| 66/156 | RioluComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,11 € |
| 67/156 | LucarioRara holo | Rara holo | Normal · Holo · Reverse Holo | 0,99 € |
| 68/156 | HippopotasComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 69/156 | HippowdonRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,18 € |
| 70/156 | PassimianComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 71/156 | MurkrowComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 72/156 | HonchkrowInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,17 € |
| 73/156 | SneaselComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,20 € |
| 74/156 | WeavileRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 1,53 € |
| 75/156 | StunkyComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,09 € |
| 76/156 | SkuntankInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,10 € |
| 77/156 | Darkrai ◇Rare Prism Star | Rare Prism Star | Holo | 24,91 € |
| 78/156 | Alolan DiglettComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 79/156 | Alolan DugtrioInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 80/156 | MagnemiteComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 81/156 | MagnemiteComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 82/156 | MagnetonInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,10 € |
| 83/156 | MagnezoneRara holo | Rara holo | Normal · Holo · Reverse Holo | 0,75 € |
| 84/156 | ShieldonInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 85/156 | BastiodonRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 0,57 € |
| 86/156 | BronzorComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,10 € |
| 87/156 | BronzongInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,13 € |
| 88/156 | HeatranRara holo | Rara holo | Normal · Holo · Reverse Holo | 0,58 € |
| 89/156 | Solgaleo ◇Rare Prism Star | Rare Prism Star | Holo | 17,20 € |
| 90/156 | Dusk Mane Necrozma-GXRara holo GX | Rara holo GX | Holo | 4,74 € |
| 91/156 | MagearnaRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,34 € |
| 92/156 | MorelullComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 93/156 | ShiinoticRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,36 € |
| 94/156 | Tapu LeleRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,53 € |
| 95/156 | Alolan ExeggutorRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,40 € |
| 96/156 | GibleComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 97/156 | GibleComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 98/156 | GabiteInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 99/156 | GarchompRara | Rara | Normal · Holo · Reverse Holo | 0,64 € |
| 100/156 | Dialga GXDialga-GXRara holo GX | Rara holo GX | Holo | 15,96 € |
| 101/156 | Palkia GXPalkia-GXRara holo GX | Rara holo GX | Holo | 9,58 € |
| 102/156 | LickitungComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 103/156 | LickilickyRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,25 € |
| 104/156 | EeveeComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,98 € |
| 105/156 | EeveeComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,98 € |
| 106/156 | BunearyComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,11 € |
| 107/156 | LopunnyInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 108/156 | GlameowComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,09 € |
| 109/156 | PuruglyInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,10 € |
| 110/156 | Rotom VentiladorFan RotomRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,20 € |
| 111/156 | ShayminRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 2,01 € |
| 112/156 | YungoosComún | Común | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 113/156 | GumshoosInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,12 € |
| 114/156 | OranguruInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,11 € |
| 115/156 | Código CeroType: NullRara | Rara | Normal · Reverse Holo | 0,19 € |
| 116/156 | Silvally GXSilvally-GXRara holo GX | Rara holo GX | Holo | 2,41 € |
| 117/156 | DrampaRara holo | Rara holo | Holo · Reverse Holo | 0,34 € |
| 118/156 | Cristal AntiguoAncient CrystalInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 119/156 | CintiaCynthiaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,16 € |
| 119a | CynthiaInfrecuente | Infrecuente | Reverse Holo | 41,13 € |
| 120/156 | Helio ◇Cyrus ◇Rare Prism Star | Rare Prism Star | Holo | 1,80 € |
| 121/156 | Disco EléctricoElectric MemoryInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,06 € |
| 122/156 | EscapatínEscape BoardInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,11 € |
| 122a | Escape BoardInfrecuente | Infrecuente | Reverse Holo | 0,29 € |
| 123/156 | Disco FuegoFire MemoryInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,07 € |
| 124/156 | GardeniaInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,17 € |
| 125/156 | LyliaLillieInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 125a | LillieInfrecuente | Infrecuente | Reverse Holo | 34,65 € |
| 126/156 | HandsomeLookerInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,14 € |
| 127/156 | Silbato de HandsomeLooker WhistleInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,05 € |
| 128/156 | VenusMarsInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,23 € |
| 129/156 | Trébol PerdidoMissing CloverInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,15 € |
| 130/156 | Monte CoronaMt. CoronetInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,21 € |
| 131/156 | Dispositivo de PedidosOrder PadInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,24 € |
| 132/156 | Bloc AmigosPal PadInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,39 € |
| 133/156 | Club de Fans de PokémonPokémon Fan ClubInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,11 € |
| 134/156 | Fósil DesconocidoUnidentified FossilInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,08 € |
| 135/156 | LectroVolknerInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,61 € |
| 135a | VolknerInfrecuente | Infrecuente | Reverse Holo | 3,48 € |
| 136/156 | Energía Superimpulso ◇Super Boost Energy ◇Rare Prism Star | Rare Prism Star | Holo | 2,43 € |
| 137/156 | Energía Unidad GrassFireWaterUnit Energy GrassFireWaterInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,33 € |
| 138/156 | Energía Unidad LightningPsychicMetalUnit Energy LightningPsychicMetalInfrecuente | Infrecuente | Normal · Reverse Holo | 0,34 € |
| 139/156 | Leafeon GXLeafeon-GXUltra rara | Ultra rara | Holo | 91,80 € |
| 140/156 | Pheromosa GXPheromosa-GXUltra rara | Ultra rara | Holo | 9,51 € |
| 141/156 | Glaceon GXGlaceon-GXUltra rara | Ultra rara | Holo | 156,38 € |
| 142/156 | Xurkitree GXXurkitree-GXUltra rara | Ultra rara | Holo | 12,54 € |
| 143/156 | Necrozma Alas del Alba GXDawn Wings Necrozma-GXUltra rara | Ultra rara | Holo | 10,28 € |
| 144/156 | Celesteela GXCelesteela-GXUltra rara | Ultra rara | Holo | 6,85 € |
| 145/156 | Necrozma Melena Crepuscular GXDusk Mane Necrozma-GXUltra rara | Ultra rara | Holo | 12,10 € |
| 146/156 | Dialga GXDialga-GXUltra rara | Ultra rara | Holo | 17,71 € |
| 147/156 | Palkia GXPalkia-GXUltra rara | Ultra rara | Holo | 16,41 € |
| 148/156 | CintiaCynthiaUltra rara | Ultra rara | Holo | 162,28 € |
| 149/156 | GardeniaUltra rara | Ultra rara | Holo | 26,88 € |
| 150/156 | Capitana NereidaLanaUltra rara | Ultra rara | Holo | 30,57 € |
| 151/156 | LyliaLillieUltra rara | Ultra rara | Holo | 116,95 € |
| 152/156 | HandsomeLookerUltra rara | Ultra rara | Holo | 12,07 € |
| 153/156 | SaminaLusamineUltra rara | Ultra rara | Holo | 81,68 € |
| 153a | LusamineUltra rara | Ultra rara | Reverse Holo | 4,09 € |
| 154/156 | VenusMarsUltra rara | Ultra rara | Holo | 33,94 € |
| 155/156 | Club de Fans de PokémonPokémon Fan ClubUltra rara | Ultra rara | Holo | 24,30 € |
| 156/156 | LectroVolknerUltra rara | Ultra rara | Holo | 16,97 € |
| 157/156 | Leafeon GXLeafeon-GXRara arcoíris | Rara arcoíris | Normal | 8,48 € |
| 158/156 | Pheromosa GXPheromosa-GXRara arcoíris | Rara arcoíris | Normal | 9,51 € |
| 159/156 | Glaceon GXGlaceon-GXRara arcoíris | Rara arcoíris | Normal | 6,34 € |
| 160/156 | Xurkitree GXXurkitree-GXRara arcoíris | Rara arcoíris | Normal | 12,54 € |
| 161/156 | Necrozma Alas del Alba GXDawn Wings Necrozma-GXRara arcoíris | Rara arcoíris | Normal | 3,93 € |
| 162/156 | Celesteela GXCelesteela-GXRara arcoíris | Rara arcoíris | Normal | 6,85 € |
| 163/156 | Necrozma Melena Crepuscular GXDusk Mane Necrozma-GXRara arcoíris | Rara arcoíris | Normal | 4,74 € |
| 164/156 | Dialga GXDialga-GXRara arcoíris | Rara arcoíris | Normal | 15,96 € |
| 165/156 | Palkia GXPalkia-GXRara arcoíris | Rara arcoíris | Normal | 9,58 € |
| 166/156 | Martillo DemoledorCrushing HammerRara secreta | Rara secreta | Normal | 29,37 € |
| 167/156 | EscapatínEscape BoardRara secreta | Rara secreta | Normal | 0,11 € |
| 168/156 | Trébol PerdidoMissing CloverRara secreta | Rara secreta | Normal | 0,15 € |
| 169/156 | Tarjeta Roja VistazoPeeking Red CardRara secreta | Rara secreta | Normal | 6,50 € |
| 170/156 | Energía Unidad GrassFireWaterUnit Energy GrassFireWaterRara secreta | Rara secreta | Normal | 12,49 € |
| 171/156 | Energía Unidad LightningPsychicMetalUnit Energy LightningPsychicMetalRara secreta | Rara secreta | Normal | 10,25 € |
| 172/156 | Lunala GXLunala-GXRara secreta | Rara secreta | Normal | 34,72 € |
| 173/156 | Solgaleo GXSolgaleo-GXRara secreta | Rara secreta | Normal | 70,33 € |
Precio: tendencia de la guía diaria de Cardmarket para la versión normal (en cartas antiguas, precio Near Mint). «≈» marca un precio de TCGplayer convertido a euros. Las variantes con precio propio están en la página de cada carta.
Lleva el control de tu colección en foilio
Marca las cartas que tienes, variante a variante, y mira cuánto vale tu colección con los precios de Cardmarket de cada día. Gratis.
Descubre foilio